こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
毎年着実な進化で楽しませてくれる、ソニーの高性能スマートフォンXperiaの最新モデル「Xperia 1 VII」(エクスペリア・ワン・マークセブン)(仮)がまもなく発表されるようです。
一昨年のXperia 1 Vでは広角24mmレンズが新世代のExmor T for mobileに対応、昨年のXperia 1 VIは望遠レンズをテコ入れし、ズーム幅拡大とテレマクロが搭載されました。
また、Xperia 1 VIから細長21:9を脱却し、19.5:9の画面が採用されています。
Xperia 1 VIIも、大きく見た目の変化はなく、3.5mmイヤホンジャック・microSDの採用を維持し続けてくれそうです。
カメラもレーザーオートフォーカスが追加され、Snapdragon 8 Eliteの搭載が予想されています。
望遠は、昨年の85-170mmより広い、70-200mmを採用する、という情報も。
今回は、Xperia 1 VIIのうわさをまとめていきましょう。
Xperia 1 VII の 情報まとめ!15周年の進化ポイントは?
Xperia 1 VIIの情報をまとめていきます。
Xperia 1 VII の見た目は、Xperia 1 VI 同様!

見た目としては、大きな変化はありません。
パンチホールのない6.5インチ画面は、昨年同様の19.5:9のようにも見えます。
側面には細かいスリットがあり、電源ボタンには指紋センサーが搭載され、シャッターボタンも確認できます。

上面には3.5mmイヤホンジャックが、下面にはUSB Type-Cポートとともにトレイ式のSIM・microSD挿入口があります。
光学望遠ズームは70mm-200mmにさらに拡大?
今回のXperia 1 VIIでは、可変式光学望遠ズームの倍率幅が拡大し、70mm~200mmになるとされています。
レンズ | Xperia 1 VII (2025) | Xperia 1 VI (2024) | Xperia 1 V (2023) | Xperia 1 IV (2022) | Xperia 1 III (2021) |
---|---|---|---|---|---|
超広角 | 12MP | 12MP 16mm 1/2.5″ f/2.2 | 12MP 16mm 1/2.5″ f/2.2 | 12MP 16mm 1/2.5″ f/2.2 | 12MP 16mm 1/2.5″ f/2.2 |
広角 | 48MP | 48MP 24mm Exmor T ※クロップ 48mm(2x) 1/1.35″ f/1.9 | 48MP 24mm Exmor T 1/1.35″ f/1.9 | 12MP 24mm 1/1.7″ f/1.7 | 12MP 24mm 1/1.7″ f/1.7 |
望遠 | 12MP 70mm-200mm? | 12MP 85mm-170mm 1/3.5″ f/2.3-3.5 | 12MP 85mm-125mm 1/3.5″ f/2.3-2.8 | 12MP 85mm-125mm 1/3.5″ f/2.3-2.8 | 12MP 70mm,105mm 1/2.9″ f/2.3,2.8 |
広角端が70mmであれば、Xperia 1 III以来4年ぶりに3倍ズームが望遠になることになります。
一方、望遠端が200mm(8.3倍相当)まで可変式望遠ズームが搭載されるとなれば、かなり望遠の画質が良くなりそうにも感じます。
個人的な注目ポイントはやはり望遠のセンサーサイズです。
構造的にどうしてもセンサーが小さくなる配置になりそうですが、これでもなんとか望遠レンズのセンサーを大きくしてほしいですね。

また、カメラユニットのレンダリング画像にはZEISS T*のマークがないですが、代わりに黒い点がフラッシュの隣についています。
xpertpick.comによれば、レーザーオートフォーカスのようです。
穴も2か所に空いていますが、これはリアマイクもステレオ化したりするのでしょうか……。
Snapdragon 8 Elite搭載か?AI性能の強化にも期待

Xperia 1シリーズは、歴代最高性能のSnapdragon 8シリーズが搭載されており、Xperia 1 VIIでも「Snapdragon 8 Elite」の搭載が期待できます。
「Snapdragon 8 Elite」では、さらにAI機能の強化が謳われています。
Xperiaでは独自のAI機能が搭載されているわけではなく、Xperia 1 VIまででは瞳オートフォーカス・姿勢推定技術など、画像処理等を中心にAIを活用しているとしています。
Xperia 1 VIIではどのような機能が搭載されるのか、楽しみです。
なお、Googleの「かこって検索」や「Gemini」、Googleフォトでの編集マジック・消しゴムマジックについては、Xperia 1 VIでもアップデートにより提供開始しております!

Xperia 1 VIIのスペックまとめ
Xperia 1 VIIの、現時点で判明しているスペックをまとめると、以下の通りです。
項目 | Xperia 1 VII | Xperia 1 VI | Xperia 1 V |
---|---|---|---|
大きさ | 161.9 x 74.5 x 8.5mm | 161.9 x 74.5 x 8.4mm | 165×69.3×8.5mm |
重さ | 192g | 187g | |
ディスプレイ | 6.5インチ | 6.5インチ 19.5:9 2K+ OLED 1-120Hz可変 輝度1.5倍向上 | 6.5インチ 21:9 4K OLED HDR 120Hz対応 |
CPU | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 |
メモリ | 12GB/16GB | 12GB/16GB | メーカー版 16GB キャリア版 12GB |
ストレージ | 256GB/512GB | 256GB/512GB | メーカー版 512GB キャリア版 256GB |
カメラ | 3眼 16mm:12MP 24mm:48MP(Exmor-T) +クロップズーム(48mm相当) 70-200mm?:12MP (最大8倍ズーム) | 3眼 16mm:12MP 24mm:48MP(Exmor-T) +クロップズーム(48mm相当) 85-170mm:12MP (最大7.1倍ズーム) | 3眼 16mm:12MP 24mm:48MP(Exmor-T) ※記録画素数12MP 85-125mm:12MP |
フロントカメラ | 12MP | 12MP | 12MP |
3.5mm ヘッドホン端子 | 〇 | 〇 | 〇 |
生体認証 | 指紋認証(側面) | 指紋認証(側面) | 指紋認証(側面) |
バッテリー | 5000mAh Qi対応,急速充電 | 5000mAh Qi対応,急速充電 | 5000mAh Qi対応, 急速充電 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
カラー | ブラック・ プラチナシルバー・ カーキグリーン・ スカーレット | ブラック・ プラチナシルバー・ カーキグリーン | |
価格 | au版 214,800円 ソニーストア 12GB/256GB 190,000円前後 12GB/512GB 205,000円前後 16GB/512GB 219,000円前後 | ソニーストア 195,000円(発売開始時) |
Xperia 1 VIIの、日本での発表日・発売日・価格は?
Xperia 1 VIIの日本や海外での発表・発売日・価格などまとめていきましょう。
Xperia 1 VIIの発表日は、5月15日より少し前ぐらい?
Xperia 1 VIIの発表日はまだ発表されていませんが、至近で例年開催されている「Xperiaファン感謝イベント」が告知されています。


このXperiaファン感謝イベントは、例年Xperia 1シリーズ新機種の発表に合わせて開催されているものです。
ただし、例年はこのイベントよりも少し前に発表されています。
シリーズ | 海外発表日 | 国内発表日 | Xperia イベント | キャリア版 国内発売日 | SIMフリー版 国内発売日 |
---|---|---|---|---|---|
Xperia 1 VII (2025年) | ? | ? | 2025/5/15 | ? | ? |
Xperia 1 VI (2024年) | 2024/5/15 16:00 | 2024/5/15 16:00 | 2024/5/17 | 2024/6/7 | 2024/6/21 |
Xperia 1 V (2023年) | 2023/5/11 13:00 | 2023/5/11 14:00 | 2023/5/23 | 2023/6/16 | 2023/7/14 |
Xperia 1 IV (2022年) | 2022/5/11 16:00 | 2022/5/11 17:00 | ー | 2022/6/3 | 2022/9/16 |
Xperia 1 III (2021年) | 2021/4/14 | 2021/4/14 | ー | 2021/7/9 | 2021/11/19 |
Xperia 1 II (2020年) | 2020/2/24(MWC) | 2020/3/18 | ー | 2020/6/18 | 2020/10/30 |
Xperia 1 (2019年) | 2019/2/26(MWC) | 2019/5/10 | ー | 2019/6/14 | 2020/8/28 |
イベントよりも早い日時で発表されており、おそらく5月のGW開け~5月14日までの間に発表されると思われます。
発表前にはティザー動画も出るため、注目すべき特徴なども出てくると思われます。
このページでも随時更新していきますので、ぜひブックマークして定期的にチェックしてみてください!
また、昨年のXperia 1 VIでは、キャリア版とSIMフリー版の発売日が2週間まで縮まりました。
Galaxy S25シリーズやGoogle Pixelなど、キャリアとメーカー版の同時発売例も増えてきています。Xperiaも同時発売できるか、注目です。
Xperia 1 VIIの価格は?
Xperia 1 VIIの価格は発表前のため判明していませんが、リークによれば海外価格は1,399ドル程度とのこと。
日本円で20万円程度で、昨年のXperia 1 VIと同等の価格であることがわかります。
昨年のXperia 1 VI発表時(発売時点の2024/6/7時点)の価格を再掲すると、下記の通りです。
Xperia 1 VI 【2024/6/7時点】 | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
---|---|---|---|---|
MNP | 12GB/256GB 189,200円 (1年後返却時95,200円) 12GB/512GB 204,600円 (1年後返却時102,600円) 16GB/512GB 218,900円 (1年後返却時109,900円) | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 192,800円 (▲22,000) (2年後返却時112,800円) | 188,976円 (▲21,984) (1年後返却時57,616円) |
新規 | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 203,800円 (▲11,000) (2年後返却時123,800円) | 188,976円 (▲21,984) (1年後返却時57,616円) | |
機種変更 | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 192,800円 (▲22,000) (2年後返却時112,800円) (2024/6/7~7/31) | 210,960円 (1年後返却時79,600円) | |
キャンペーン | 購入後応募で 10,000円CB | PayPayガチャ 5,000円~3万円CB Xperiaからの機種変 +5,000円CB | ||
発売ページ | ソニーストア [6/21発売] | ドコモオンライン ショップ [6/7発売] | au Online Shop [6/7発売] | ソフトバンク [6/7発売] |
ドコモ・auは昨年と同等の価格、ソフトバンクは分割制度が変わったため、割引はなくMNP・新規と機種変更で返却価格が異なる形になるのではと予測しています。
昨年は、キャンペーンも非常に豊富でした。
SIMフリー・キャリア版の全モデル対象の10,000円キャッシュバックや、auでPontaポイントがもらえるキャンペーン、SIMフリーモデル限定で追加10,000円キャッシュバックのキャンペーンもありました。
今年も同等のキャンペーンを期待したいですね!

ソニーストアのラッキー抽選会は、エントリー者全員に割引券が当たるキャンペーンです。
エントリー翌日から使えるようになっているものなので、予約開始日・発売日当日にエントリーしても使えません。
今のうちにエントリー・抽選だけでもすましておくといいでしょう。

Xperia 1 VI・Xperia 5 Vの価格・レビューまとめ
※Xperia 5 V・Xperia 1 V・Xperia 5 IV・Xperia 1 IV・Xperia 5 III・Xperia 1 III・Xperia 5 II・Xperia PRO-IはDual SIM+おサイフケータイ(FeliCa)搭載のSIMフリー版として、ソニーストアで国内発売されています。
Xperia 1 VIは、ソニーストアにて先行予約を5月22日朝10時より開始、6月21日より発売されます。
Xperia 1 VI・Xperia 5 V・Xperia 1 V・Xperia PRO-Iの価格
Xperia 1 VI (6.5インチ、19.5:9)
Xperia 1 VI 【2024/6/7時点】 | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
---|---|---|---|---|
MNP | 12GB/256GB 189,200円 (1年後返却時95,200円) 12GB/512GB 204,600円 (1年後返却時102,600円) 16GB/512GB 218,900円 (1年後返却時109,900円) | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 192,800円 (▲22,000) (2年後返却時112,800円) | 188,976円 (▲21,984) (1年後返却時57,616円) |
新規 | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 203,800円 (▲11,000) (2年後返却時123,800円) | 188,976円 (▲21,984) (1年後返却時57,616円) | |
機種変更 | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 192,800円 (▲22,000) (2年後返却時112,800円) (2024/6/7~7/31) | 210,960円 (1年後返却時79,600円) | |
キャンペーン | 購入後応募で 10,000円CB | PayPayガチャ 5,000円~3万円CB Xperiaからの機種変 +5,000円CB | ||
発売ページ | ソニーストア [6/21発売] | ドコモオンライン ショップ [6/7発売] | au Online Shop [6/7発売] | ソフトバンク [6/7発売] |




Xperia 5 V(6.1インチ, 21:9)
Xperia 5 V | メーカー版 (ソニーストア) [8GB/256GB] | NTTドコモ [8GB/128GB] | au [8GB/128GB] | 楽天モバイル [8GB/128GB] |
---|---|---|---|---|
MNP | Xperia 5 V 139,700円 | 151,690円 (実質97,570円) | 121,000円 (▲22,000) (実質60,800円) | 152,400円 (実質79,500円) +最大9,000pt還元 |
新規 | 151,690円 (実質97,570円) | 132,000円 (▲11,000) (実質71,800円) | 152,400円 (実質79,500円) +最大9,000pt還元 | |
機種変更 | 151,690円 (実質97,570円) | 137,500円 (▲5,500) (実質77,300円) | 152,400円 (実質79,500円) | |
発売ページ | ソニーストア [10/27発売] | ドコモオンライン ショップ [10/13発売] | au Online Shop [10/13発売] | 楽天モバイル [10/13発売] |



Xperia 1 V(6.5インチ, 21:9)
Xperia 1 V | メーカー版 (ソニーストア) [16GB/512GB] | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
---|---|---|---|---|
MNP | Xperia 1 V 169,400円 | 218,680円 (実質138,160円) | 188,240円 (▲22,000) (実質111,400円) | 176,016円 (▲21,984) (実質86,016円) |
新規 | 218,680円 (実質138,160円) | 188,240円 (▲22,000) (実質122,400円) | 198,000円 (実質108,000円) ※22歳以下は U22Web割(▲21,984円) | |
機種変更 | 218,680円 (実質138,160円) | 204,740円 (▲5,500) (実質127,900円) | 198,000円 (実質108,000円) | |
発売ページ | ソニーストア [7/14発売] | ドコモオンライン ショップ [6/16発売] | au Online Shop [6/16発売] | ソフトバンク [6/16発売] |






Xperia 5 IV(6.1インチ,21:9)
Xperia 5 IV | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ | au ※販売終了 | ソフトバンク | 楽天モバイル ※販売終了 |
---|---|---|---|---|---|
MNP | Xperia 5 IV 89,100円 | 104,280円 (実質46,200円) (▲22,000) | 112,900円 (▲22,000) (実質52,060円) | 93,216円 (▲21,984) (実質35,616円) | 103,900円 (▲16,000) +3,000pt還元 |
新規 | 126,280円 (実質68,200円) | 123,900円 (▲11,000) (実質63,060円) | 115,200円 (実質57,600円) | 103,900円 (▲16,000) +3,000pt還元 | |
機種変更 | 115,280円 (実質57,200円) (▲11,000) | 129,400円 (▲5,500) (実質68,560円) | 115,200円 (実質57,600円) | 119,900円 | |
発売ページ | ソニーストア [2/1発売] | ドコモオンライン ショップ [10/21発売] | au Online Shop [10/21発売] | ソフトバンク [10/21発売] | ・楽天モバイル公式 ・楽天市場店 [10/21発売] |



Xperia 1 IV(6.5インチ, 21:9)
※au版が価格改定により、3万円程度値下がりしました。
Xperia PRO-Iの価格
Xperia PRO-I は2021/12/15発売。1型センサ搭載・絞り可変カメラなど、カメラにこだわった最新モデルです。
ソニーストアやAmazonなどで発売されます。
少し高めなので、保証がつけられる ソニーストア がおススメ。
Xperia 1 VI / Xperia 5 V / Xperia 1 Vのレビュー一覧
Xperia 1 VI




Xperia 5 V

Xperia 1 V


サイドセンス・おススメ設定
サイドセンスは、エッジのショートカットから簡単にアプリやマルチウィンドウを呼び出せる機能です。



ディスプレイにHDMI出力・HDMI入力
Xperia 1やXperia 5はHDMIケーブルをつないでディスプレイに映像を出力できます。


コメント