こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
毎年着実に進化している、ソニーの高性能スマートフォンXperiaの最新モデル「Xperia 1 VIII」(エクスペリア・ワン・マークエイト)がついに発表されました。
長年続いていたXperia 1シリーズの縦長カメラ配列が変わり、今年から正方形配置の背面にシフトしました。
長年の懸念点だった望遠カメラは大型化、48MP級のセンサーに生まれ変わります。
引き続きパンチホールインカメラは採用されず、オーディオ、映像もこだわられた、ソニーのフラッグシップスマホになりました!
今回は、Xperia 1 VIIIの情報をまとめていきましょう。
[2026/5/13更新]Xperia 1 VIIIがついに発表されました!発表された情報に順次アップデートしています
Xperia 1 VIIIの、日本での発表日・発売日・価格は?
Xperia 1 VIIIの日本や海外での発表・発売日・価格などまとめていきましょう。
Xperia 1 VIIIの価格は?
Xperia 1 VIIIの価格は、発表された製品をまとめると下記の通りです。
| Xperia 1 VIII 【2026/5/13時点】 | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
|---|---|---|---|---|
| MNP | 12GB/256GB 235.400円 12GB/512GB 251.900円 16GB/512GB 268.400円 16GB/1TB 299.200円 | 250,910円 (▲22,000) (2年後返却時155,870円) (1年後返却時81,334円) | 247,900円 (▲22,000) (2年後返却時130,700円) | 274,320円 (2年後返却時138,240円) (1年後返却時102,129円) |
| 新規 | 272,910円 (2年後返却時177,870円) (1年後返却時92,807円) | 269,800円 (2年後返却時152,700円) | 274,320円 (2年後返却時138,240円) (1年後返却時102,129円) | |
| 機種変更 | 272,910円 (2年後返却時191,070円) (1年後返却時99,693円) | 247,800円 (▲22,000) (2年後返却時152,700円) | 274,320円 (2年後返却時149,280円) (1年後返却時107,649円) | |
| 発売ページ | ソニーストア [6/11発売] 15,000円CB | ドコモオンライン ショップ [6/11発売] 15,000pt進呈 | au Online Shop [6/11発売] 15,000pt進呈 | ソフトバンク [6/11発売] 15,000pt進呈 |
キャンペーンとしては、全販路共通で最大15,000円プレゼントが展開されています。

ソニーストアでの購入は、「ラッキー抽選会」へのエントリーをお忘れなく!

ソニーストアのラッキー抽選会は、エントリー者全員に割引券が当たるキャンペーンです。
エントリー翌日から使えるようになっているものなので、予約開始日・発売日当日にエントリーしても使えません。
今のうちにエントリー・抽選だけでもすましておくといいでしょう。

多くの方は、10万円以上の購入で5,000円OFFとなるクーポンが当たります。
(私も毎回エントリーしていますが、ほぼ必ず5,000円クーポンが当たっています)
ぜひ、予約開始日前にラッキー抽選会をしておきましょう!
Xperia 1 VIIIは、6月11日に発売!
Xperia 1 VIIの発表日は2026年5月13日午前11時に発表され、6月11日に発売となります!
| シリーズ | 海外発表日 | 国内発表日 | Xperia イベント | キャリア版 国内発売日 | SIMフリー版 国内発売日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperia 1 VIII (2026年) | 2026/5/13 11:00 | 2026/5/13 11:00 | 告知なし | 2026/6/11 | 2026/6/11 |
| Xperia 1 VII (2025年) | 2025/5/13 11:00 | 2025/5/13 11:00 | 2025/5/15 | 2025/6/5 | 2025/6/5 |
| Xperia 1 VI (2024年) | 2024/5/15 16:00 | 2024/5/15 16:00 | 2024/5/17 | 2024/6/7 | 2024/6/21 |
| Xperia 1 V (2023年) | 2023/5/11 13:00 | 2023/5/11 14:00 | 2023/5/23 | 2023/6/16 | 2023/7/14 |
| Xperia 1 IV (2022年) | 2022/5/11 16:00 | 2022/5/11 17:00 | ー | 2022/6/3 | 2022/9/16 |
| Xperia 1 III (2021年) | 2021/4/14 | 2021/4/14 | ー | 2021/7/9 | 2021/11/19 |
| Xperia 1 II (2020年) | 2020/2/24(MWC) | 2020/3/18 | ー | 2020/6/18 | 2020/10/30 |
| Xperia 1 (2019年) | 2019/2/26(MWC) | 2019/5/10 | ー | 2019/6/14 | 2020/8/28 |
Xperia 1 VIII の情報まとめ!カメラの大刷新、なるか?
それでは、今年大幅に進化した、Xperia 1 VIIIの情報をまとめていきます。
カメラ部分が大変身!
Xperia 1 VIIIは、カメラ部分が大変身しました。

縦一列の伝統のあった、Xperia 1 VIIIは、2列+1列の正方形状のカメラバンプに変わりました。

斜めから見ると、カメラバンプは結構厚そうにも見えます。
カメラが強化されている印かもしれません。
カメラバンプ付きの厚さは、先代のXperia 1 VIIが9.3mmだったのに対し、Xperia 1 VIIIは11.37mmと大幅に上がっています。カメラの強化が期待できます。

ボタン類は変わらず、シャッターボタンもしっかり見えています。
電源ボタンは指紋センサーがあり、イヤホンジャックも変わらず存在しています。

Xperiaのアイデンティティはしっかり残りつつも、進化している可能性が高いです。

グラファイトブラック/アイオライトシルバー/ガーネットレッド/ネイティブゴールドの4色が発売されます。
ネイティブゴールドは、SIMフリー販路限定となります。
望遠レンズも、センサー大型化!
Xperia 1シリーズは縦長のカメラバンプにこだわっていたのもあり、特に望遠レンズのセンサーサイズが小さいのが致命的でした。
これに対し、今回のXperia 1 VIIIでは、正方形カメラバンプを搭載。

下段に望遠レンズを積むことができたのもあってか、センサーサイズも大型のものを搭載できています。
| レンズ | Xperia 1 VIII (2026) | Xperia 1 VII (2025) | Xperia 1 VI (2024) | Xperia 1 V (2023) | Xperia 1 IV (2022) | Xperia 1 III (2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超広角 | 48MP 1/1.56″ f/2.0 | 48MP 1/1.56″ f/2.0 | 12MP 16mm 1/2.5″ f/2.2 | |||
| 広角 | 48MP 24mm Exmor T 1/1.35″ f/1.9 | 48MP 24mm Exmor T 1/1.35″ f/1.9 | 12MP 24mm 1/1.7″ f/1.7 | |||
| 2xクロップズーム 48mm | 2xクロップズーム 48mm | (2xクロップズーム非対応) | ||||
| 望遠 | 48MP 70mm 1/1.56″ f/2,9 5.8xクロップズーム140mm | 12MP 85mm-170mm 1/3.5″ f/2.3-3.5 | 12MP 85mm-125mm 1/3.5″ f/2.3-2.8 | 12MP 70mm,105mm 1/2.9″ f/2.3,2.8 | ||
望遠は70mmで1/1.56″と大きなセンサーを搭載。超広角と同型、先代の約4倍となりました。
また、望遠では可変式望遠レンズは搭載されていないものの、望遠でもクロップズームを利用できるのは非常に便利そうです。
広角・超広角は据え置きとなっています。
Xperia Intelligenceがさらに進化!AIカメラアシスタントで色味を自動調整!

Xperia 1 VIIIでは、Snapdragon 8 Elite Gen 5が搭載されています!

ベイパーチャンバーや熱拡散シートによる、排熱処理でゲームも快適です。
さらに、AI機能では、XperiaならではのAI機能である、Xperia Intelligenceがさらに進化しています!
AIカメラアシスタント

AIがシーンを自動認識して、色合いを提案してくれる機能が搭載されました。
いままでもクリエイティブルックという機能はあったのですが、撮影前に選ぶ必要もあり、どれを選べばいいかわからない…ということも多かったと思います。
AIが自動で判別してくれるのは、非常にありがたいです。
カメラのようにマニュアルで選ぶ、というXperiaのこだわりが、AIで「誰でも簡単にプロになれる」方向に来つつあるのかもしれません。
オートフレーミングは、望遠でも利用可能に!
動画撮影時に全景とクローズアップの両方を同時に記録できる「オートフレーミング」がXperia 1 VIIから搭載されています。

Xperia 1 VIIIでは、さらに望遠カメラでも利用できるようになりました!
望遠のセンサーサイズアップに伴い、クロップズームも利用できることになったことから、望遠ズームをしていてもオートフレーミングでクローズアップ・全景を保存できるようになっています。これはめちゃくちゃうれしい。
テレマクロは、ついにAF対応!
テレマクロは、Xperia 1 VIから搭載されている機能です。
望遠レンズでマクロ撮影ができるのは便利なのですが、今まではマニュアルでの調整が必須でした。

Xperia 1 VIIIでは、ついにAFやタッチフォーカスに対応しました!
他社のテレマクロ対応スマホではタッチフォーカスができていたので、Xperiaでも対応してくれるのは非常にうれしいと思います。
Xperia 1 VIIIは、SIMフリーモデルでも「5Gミリ波」に対応!デュアルeSIMも!

Xperia 1 VIIIでは、SIMフリーモデルでも「5Gミリ波」に対応しました!

ミリ波を含め国内の主要周波数帯はすべてカバーしていますので、安心して利用出来ます!

また、eSIMを2回線セットできる「デュアルeSIM」にも対応!非常にうれしいですね!
もちろん、microSDカードスロット、3.5mm有線イヤホンジャックにも対応!

Xperia 1 VIIIは、もちろんmicroSDカードスロットも搭載しています!
最大2TBの拡張が可能です。

もちろん、こだわりの3.5mmイヤホンジャックも搭載しています。
スピーカーも進化したフルステージステレオスピーカー搭載で、音楽体験、映像体験も非常にこだわられています。
Xperia 1 VIIIのスペックまとめ
現時点で判明しているスペックは下記の通りです。
| 項目 | Xperia 1 VIII | Xperia 1 VII | Xperia 1 VI |
|---|---|---|---|
| 大きさ | 162 x 74 x 8.3 mm | 162 x 74 x 8.2mm | 161.9 x 74.5 x 8.4mm |
| 重さ | 200g | 197g | 192g |
| ディスプレイ | 6.5インチ 19.5:9 FHD+ OLED 1-120Hz可変 | 6.5インチ 19.5:9 FHD+ OLED 1-120Hz可変 | 6.5インチ 19.5:9 FHD+ OLED 1-120Hz可変 |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 |
| メモリ | 12GB/16GB | 12GB/16GB | 12GB/16GB |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
| カメラ | 3眼 16mm:48MP 24mm:48MP(Exmor-T) +クロップズーム(48mm相当) 70mm:48MP (2.9倍ズーム+クロップ5.8倍) | 3眼 16mm:48MP 24mm:48MP(Exmor-T) +クロップズーム(48mm相当) 85-170mm:12MP (最大7.1倍ズーム) | 3眼 16mm:12MP 24mm:48MP(Exmor-T) +クロップズーム(48mm相当) 85-170mm:12MP (最大7.1倍ズーム) |
| フロントカメラ | 12MP | 12MP | 12MP |
| 3.5mm ヘッドホン端子 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 生体認証 | 指紋認証(側面) | 指紋認証(側面) | 指紋認証(側面) |
| バッテリー | 5,000mAh Qi対応, 急速充電 | 5000mAh Qi対応,急速充電 | 5000mAh Qi対応,急速充電 |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| カラー | グラファイトブラック アイオライトシルバー ガーネットレッド ネイティブゴールド | スレートブラック モスグリーン オーキッドパープル | ブラック・ プラチナシルバー・ カーキグリーン・ スカーレット |
| 価格 | 12GB/256GB 235.400円 12GB/512GB 251.900円 16GB/512GB 268.400円 16GB/1TB 299.200円 | 12GB/256GB 205.000円前後 12GB/512GB 219.000円前後 16GB/512GB 235.000円前後 | 12GB/256GB 190,000円前後 12GB/512GB 205,000円前後 16GB/512GB 219,000円前後 |
Xperia 1 VII・Xperia 1 VIの価格・レビューまとめ
Xperia 1 VII・Xperia 1 VI・Xperia 5 V・Xperia 1 Vの価格
Xperia 1 VII (2025年6.5インチモデル 19.5:9)
| Xperia 1 VII 【2025/6/2時点】 | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
|---|---|---|---|---|
| MNP | 12GB/256GB 204.600円 12GB/512GB 218.900円 16GB/512GB 234.300円 | 236,830円 (2年後返却時158,950円) | 207,900円 (▲22,000) (2年後返却時127,900円) | 247,680円 (1年後返却時105,808円) |
| 新規 | 236,830円 (2年後返却時158,950円) | 218,900円 (▲11,000) (2年後返却時138,900円) | 247,680円 (1年後返却時105,808円) | |
| 機種変更 | 236,830円 (2年後返却時158,950円) | 213,400円 (▲16,500) (2年後返却時133,400円) (2024/6/7~8/31) | 247,680円 (1年後返却時105,808円) | |
| 発売ページ | ソニーストア [5/20予約開始 6/5発売] | ドコモオンライン ショップ [6/5発売] | au Online Shop [6/5発売] | ソフトバンク [6/5発売] |

Xperia 1 VI (6.5インチ、19.5:9)
| Xperia 1 VI 【2024/6/7時点】 | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
|---|---|---|---|---|
| MNP | 12GB/256GB 189,200円 (1年後返却時95,200円) 12GB/512GB 204,600円 (1年後返却時102,600円) 16GB/512GB 218,900円 (1年後返却時109,900円) | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 192,800円 (▲22,000) (2年後返却時112,800円) | 188,976円 (▲21,984) (1年後返却時57,616円) |
| 新規 | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 203,800円 (▲11,000) (2年後返却時123,800円) | 188,976円 (▲21,984) (1年後返却時57,616円) | |
| 機種変更 | 209,440円 (2年後返却時160,600円) | 192,800円 (▲22,000) (2年後返却時112,800円) (2024/6/7~7/31) | 210,960円 (1年後返却時79,600円) | |
| キャンペーン | 購入後応募で 10,000円CB | PayPayガチャ 5,000円~3万円CB Xperiaからの機種変 +5,000円CB | ||
| 発売ページ | ソニーストア [6/21発売] | ドコモオンライン ショップ [6/7発売] | au Online Shop [6/7発売] | ソフトバンク [6/7発売] |





Xperia 5 V(6.1インチ, 21:9)
| Xperia 5 V | メーカー版 (ソニーストア) [8GB/256GB] | NTTドコモ [8GB/128GB] | au [8GB/128GB] | 楽天モバイル [8GB/128GB] |
|---|---|---|---|---|
| MNP | Xperia 5 V 139,700円 | 151,690円 (実質97,570円) | 121,000円 (▲22,000) (実質60,800円) | 152,400円 (実質79,500円) +最大9,000pt還元 |
| 新規 | 151,690円 (実質97,570円) | 132,000円 (▲11,000) (実質71,800円) | 152,400円 (実質79,500円) +最大9,000pt還元 | |
| 機種変更 | 151,690円 (実質97,570円) | 137,500円 (▲5,500) (実質77,300円) | 152,400円 (実質79,500円) | |
| 発売ページ | ソニーストア [10/27発売] | ドコモオンライン ショップ [10/13発売] | au Online Shop [10/13発売] | 楽天モバイル [10/13発売] |



Xperia 1 V(6.5インチ, 21:9)
| Xperia 1 V | メーカー版 (ソニーストア) [16GB/512GB] | NTTドコモ [12GB/256GB] | au [12GB/256GB] | ソフトバンク [12GB/256GB] |
|---|---|---|---|---|
| MNP | Xperia 1 V 169,400円 | 218,680円 (実質138,160円) | 188,240円 (▲22,000) (実質111,400円) | 176,016円 (▲21,984) (実質86,016円) |
| 新規 | 218,680円 (実質138,160円) | 188,240円 (▲22,000) (実質122,400円) | 198,000円 (実質108,000円) ※22歳以下は U22Web割(▲21,984円) | |
| 機種変更 | 218,680円 (実質138,160円) | 204,740円 (▲5,500) (実質127,900円) | 198,000円 (実質108,000円) | |
| 発売ページ | ソニーストア [7/14発売] | ドコモオンライン ショップ [6/16発売] | au Online Shop [6/16発売] | ソフトバンク [6/16発売] |






Xperia 5 IV(6.1インチ,21:9)
| Xperia 5 IV | メーカー版 (ソニーストア) | NTTドコモ | au ※販売終了 | ソフトバンク | 楽天モバイル ※販売終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| MNP | Xperia 5 IV 89,100円 | 104,280円 (実質46,200円) (▲22,000) | 112,900円 (▲22,000) (実質52,060円) | 93,216円 (▲21,984) (実質35,616円) | 103,900円 (▲16,000) +3,000pt還元 |
| 新規 | 126,280円 (実質68,200円) | 123,900円 (▲11,000) (実質63,060円) | 115,200円 (実質57,600円) | 103,900円 (▲16,000) +3,000pt還元 | |
| 機種変更 | 115,280円 (実質57,200円) (▲11,000) | 129,400円 (▲5,500) (実質68,560円) | 115,200円 (実質57,600円) | 119,900円 | |
| 発売ページ | ソニーストア [2/1発売] | ドコモオンライン ショップ [10/21発売] | au Online Shop [10/21発売] | ソフトバンク [10/21発売] | ・楽天モバイル公式 ・楽天市場店 [10/21発売] |



Xperia 1 IV(6.5インチ, 21:9)
※au版が価格改定により、3万円程度値下がりしました。
Xperia PRO-Iの価格
Xperia PRO-I は2021/12/15発売。1型センサ搭載・絞り可変カメラなど、カメラにこだわった最新モデルです。
ソニーストアやAmazonなどで発売されます。
少し高めなので、保証がつけられる ソニーストア がおススメ。
Xperia 1 VI / Xperia 5 V / Xperia 1 Vのレビュー一覧
Xperia 1 VI




Xperia 5 V

Xperia 1 V


サイドセンス・おススメ設定
サイドセンスは、エッジのショートカットから簡単にアプリやマルチウィンドウを呼び出せる機能です。



ディスプレイにHDMI出力・HDMI入力
Xperia 1やXperia 5はHDMIケーブルをつないでディスプレイに映像を出力できます。




