こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
Samsung Galaxyは、画面が折りたためるGalaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7や、AIも充実し望遠カメラも強いGalaxy S25 Ultraなど、バラエティ豊かです。
スマートフォンだけではなく、充電不要のSペンが付属しメモも書けるタブレットのGalaxy Tab、FeliCaも搭載し手首でも決済できるスマートウォッチのGalaxy Watch、高音質を楽しめるGalaxy Budsと、ラインナップが充実しています。
今回は、Galaxy各製品の価格情報をまとめながら、お得な買い方を解説していきます。
(Samsungオンラインショップだけでなく、他の各チャネルの価格も併記し、価格比較できるようにしています)
Samsung Week 開催中!Galaxy スマホ・タブレット・ウォッチ・イヤホンが最大10%OFF!
さらに、ケースなどのアクセサリーを同時購入で、対象アクセサリーが40%OFFです!
2025/10/21~11/6(木) 9:59まで開催中!
Samsungオンラインショップでおトクに買える「リワードポイント」がザクザク貯まる!
Samsungオンラインショップでは、購入総額に応じてポイントがたまるリワード制度を導入しています。

Blue・Gold・Platinumの3段階に分かれており、過去2年間の購入総額が26万円以上でGold、35万円以上でPlatinumとなります。
通常は1%ポイント還元ですが、Goldでは2%、Platinumは5%のポイント還元を受けられます。
なかなか5%のポイント還元を受けられることは、他社では多くないので、非常にお得です。
ポイントは次回以降のSamsungオンラインショップでのお買い物で利用できます。
さらに、11/6(木)まで開催中のSamsung Weekでは、キャンペーンポイントが加算され、Platinumでは最大8%のポイントを獲得できます。
| リワードランク | キャンペーン特典 |
| Blue | 通常ポイント 1% + キャンペーンポイント 1% → 2%ポイント獲得 |
| Gold | 通常ポイント 2% + キャンペーンポイント 2% → 4%ポイント獲得 |
| Platinum | 通常ポイント 5% + キャンペーンポイント 3% → 8%ポイント獲得 |
Galaxyスマホ・タブレット・ウォッチ・イヤホンで10%割引、アクセサリー同時購入で40%割引と非常にお得ですが、さらにポイント還元もされますので、かなりお得です!
ぜひ、この機会にSamsungオンラインショップをチェックしてみてください!
Galaxy スマートフォンの価格まとめ
Galaxyスマートフォンの価格をまとめていきます。
Galaxyスマートフォンについては、ドコモ・au・ソフトバンクの価格も掲載しております。価格比較しての購入にも最適です。
Galaxy Z Fold7・Galaxy Z Flip7の価格まとめ

| モデル | 容量 | SIMフリーモデル | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 | 256GB | 【11/6まで】 239,174円 (▲26,576) 【Amazon】 265,750円 | 289,530円 (実質156,530円) 【MNP】 231,649円 (▲58,201) (実質98,329円) | 276,800円 (実質174,900円) | 266,400円 【MNP・新規】 実質103,320円 【機種変更】 実質122,040円 |
| 512GB | 【11/6まで】 239,174円 (▲28,376) 【Amazon】 283,750円 | 306,900円 (実質199,980円) 【MNP】 248,699円 (▲58,201) (実質141,779円) | 294,800円 (実質187,900円) | – | |
| 1TB | 【11/6まで】 239,174円 (▲26,576) 【Amazon】 329,320円 | 335,940円 (実質219,780円) 【MNP】 277,739円 (▲58,201) (実質161,579円) | 339,900円 (実質219,800円) | – | |
| Galaxy Z Flip7 | 256GB | 【11/6まで】 148,320円 (▲16,480) 【Amazon】 164,800円 | 174,790円 (実質88,990円) 【MNP】 137,544円 (▲37,246) (実質51,744円) | 165,000円 (実質109,800円) | 164,880円 【MNP・新規】 実質58,110円 【機種変更】 実質77,190円 |
| 512GB | 【11/6まで】 164,609円 (▲18,291) 【Amazon】 182,900円 | 194,480円 (実質129,800円) 【MNP】 157,234円 (▲37,246) (実質92,554円) | 187,900円 (実質124,900円) | – | |
| 割引 | 【同時購入】 アクセサリー 40%OFF Watchなども 10%OFF (11/6まで) | 【機種変更】 ・Fold7 256GB 5,500円割引 ・Flip7 256GB 3,300円割引 (ポイ活加入) | 【MNP】 22,000円引 【新規】 11,000円引 【機種変更】 33,000円引 (マネ活・補償) | 最大5万円進呈 ★ 独自補償OP加入で 最大20,000円CB | |
| 購入サイト | Amazon ビックカメラ Samsung | ドコモ | au | ソフトバンク スマホ乗り換え.com | |

Galaxy S25シリーズ

| Galaxy S25シリーズ | 容量 | Samsung | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | 256GB | 【11/6まで】 116,099円 (▲12,901) 【Amazon】 129,000円 | 【MNP】 109,274円 (▲26,466) (実質27,434円) 【新規】 135,740円 (実質53,900円) 【機種変更】 121,440円 (▲14,300) (実質54,120円) | 135,800円 (実質79,300円) | 129,800円 (実質43,320円)※★ |
| 512GB | 【11/6まで】 132,300円 (▲14,700) 【Amazon】 147,000円 | 153,780円 (実質65,340円) 【MNP】 127,314円 (▲26,466) (実質38,874円) | 155,800円 (実質91.300円) | ー | |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | 【11/6まで】 181,817円 (▲17,983) 【Amazon】 199,800円 | 225,500円 (実質96,140円) 【MNP】 186,065円 (▲39,435) (実質56,705円) | 234,800円 (実質139,800円) | 215,568円 (実質87,696円)※ |
| 512GB | 【11/6まで】 196,020円 (▲21,780) 【Amazon】 217,800円 | 246,950円 (実質113,630円) 【MNP】 207,515円 (▲39,435) (実質74,195円) | 249,800円 (実質149,800円) | 243,360円 (実質106,392円)※ | |
| 1TB | 【11/6まで】 228,420円 (▲25,380) 【Amazon】 253,800円 | 281,600円 (実質139,040円) 【MNP】 242,165円 (▲39,435) (実質99,605円) | 279,800円 (実質164,800円) | ー | |
| 割引 | 【11/6まで】 Samsung公式 アクセサリー同時購入で40%OFF | 【機種変更】 S25 256GB 14,300円割引 S25 Ultra 256GB 5,500円割引 (ポイ活加入) | 【MNP】 22.000円割引 【新規】 11,000円割引 【機種変更】 5,500円割引 (マネ活・故障紛失ワイド) | ★ | |
| ショップ | Samsung Amazon | NTTドコモ | au | ソフトバンク | |
ソフトバンクは、早トクオプションでの1年後返却にも対応しています。
ただし、1年後返却をする場合は「あんしん保証パックネクスト」(S25:1,190円/月、S25 Ultra:1,590円/月)の加入も必要です。
- Galaxy S25 (256GB):1年後返却時の価格は実質22,036円(補償オプションとの合計は37,506円)★
- Galaxy S25 Ultra (256GB):1年後返却時の価格は実質49,060円(補償オプションとの合計は69,730円)
- Galaxy S25 Ultra (512GB):1年後返却時の価格は実質63,208円(補償オプションとの合計は83,878円)
Galaxy S25シリーズは、ドコモは「いつでもカエドキプログラム」のみでプラス対象機種ではありませんでした…
1年返却がいい!という方は、補償オプション込みで考えてもソフトバンクが便利そうです!
\ MNP・新規でおトク! /
\ 機種変更も! /

価格を抑えた「Galaxy S24 FE」「Galaxy A36」「Galaxy A25」は?
| 機種 | SIMフリーモデル | au | NTTドコモ | |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | Amazon | |||
| Galaxy S24 FE | ー | 79,800円 | 83,600円 | ー |
| Galaxy A36 5G | 50,490円 | 49,040円 | ー | 62,590円 |
| Galaxy A25 5G | 29,900円 | 22,980円(▲6,920) | ー | 22,000円 【MNP】 9,900円 (▲12,100) |
Galaxy S24 FEのSIMフリーモデルは、Samsungオンラインショップには在庫がありませんが、Amazonには在庫ありです。


Galaxy Watch・Galaxy Tab・Galaxy Budsの価格・キャンペーン
Galaxyスマートフォン以外のスマートウォッチ・タブレット・イヤホンの価格・キャンペーンをまとめていきます。
Samsung Week 開催中!Galaxy スマホ・タブレット・ウォッチ・イヤホンが最大10%OFF!
さらに、ケースなどのアクセサリーを同時購入で、対象アクセサリーが40%OFFです!
2025/10/21~11/6(木) 9:59まで開催中!
Galaxy Watch

現在発売されているGalaxy Watchは、Suica・PASMO・iD・QUICPayに対応しています。(FE・Fit以外)
Galaxyスマートフォンと組み合わせることで、健康トラッキングやアクティビティ・モードとルーチンなど幅広い機能を連携して便利に使えます。Galaxy以外のAndroidスマートフォンとも接続して使えます。
| モデル | エディション | Samsung | Amazon | FeliCa 対応 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Watch8 | Bluetooth, 44mm | 62,900円 【11/6まで】 56,609円(▲6,291) | グラファイト 62,900円 ホワイト 56,727円(▲6,173) | ◎ |
| Bluetooth, 40mm | 57,900円 【11/6まで】 52,110円(▲5,790) | グラファイト 57,900円 ホワイト 51,900円(▲6,000) | ◎ | |
| Galaxy Watch8 Classic | Bluetooth, 46mm | 82,900円 【11/6まで】 74,609円(▲8,291) | 74,273円(▲8,382) | ◎ |
| Galaxy Watch Ultra(2025) | LTE, 47mm | 126,940円 【11/6まで】 114,246円(▲12,694) | 114,118円(▲12,822) | ◎ |
| Galaxy Fit3 | 9,900円 | 9,500円 | × | |
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tabは、Galaxy Tab SシリーズではSペンを使ったペン入力にも対応しております。
純正のメモアプリSamsung Notesやスケッチ機能なども使って快適に描けます!
なお、Galaxy TabのSペンは、メモ・スケッチなどの機能を充電不要で使えます。Sペンも標準付属されていますので、別途購入する必要はありません!
| モデル | 容量 | Samsung | Amazon |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S11 11.0インチ | 128GB | 129,030円 【11/6まで】 116,127円(▲12,903) | 129,036円 |
| 256GB | 138,820円 【11/6まで】 124,938円(▲13,882) | 138,820円 | |
| 512GB | 158,180円 【11/6まで】 142,362円(▲15,818) | 158,164円 | |
| Galaxy Tab S11 Ultra 14.6インチ | 256GB | 193,600円 【11/6まで】 164,240円(▲19,360) | 191,536円 |
| 512GB | 212,960円 【11/6まで】 191,664円(▲21,296) | 212,973円 | |
| 1TB | 261,470円 【11/6まで】 235,323円(▲26,147) | 261,464円 | |
| Galaxy Tab S10+ 12.4インチ | 256GB | 187,440円 【11/6まで】 168,696円(▲18,744) | 148,444円(▲38,996) |
| 512GB | 216,480円 【11/6まで】 194,832円(▲21,648) | 184,000円(▲32,480) | |
| Galaxy Tab S10 Ultra 14.6インチ | 256GB | 219,120円 【11/6まで】 197,208円(▲21,912) | 173,536円(▲45,584) |
| 512GB | 在庫なし | 190,191円(▲58,409) | |
| Galaxy Tab S10 FE+ 13.1インチ | 128GB | 109,010円 【11/6まで】 98,109円(▲10,901) | 93,010円(▲5,950) |
| Galaxy Tab S10 FE 10.9インチ | 128GB | 83,820円 【11/6まで】 75,438円(▲8,382) | 74,680円(▲9,130) |
| Galaxy Tab S10 Lite 10.9インチ | 128GB | 56,430円 【11/6まで】 50,787円(▲5,643) | 56,030円 |


Galaxy Buds

Galaxy Budsは、Galaxyスマートフォンと組み合わせることで、高音質で楽しめるだけでなく、AI通訳を耳で聴けたり、Gemini liveなどのやりとりを楽しめます。
| 機種 | Samsung | Amazon |
|---|---|---|
| Galaxy Buds3 | 27,500円 【11/6まで】 24,750円(▲2,750) | ー |
| Galaxy Buds3 Pro | 38,500円 【11/6まで】 34,650円(▲3,850) | 31,691円(▲6,809) |
| Galaxy Buds3 FE | 21,780円 | 21,782円 |
GalaxyスマートフォンとGalaxy Watchの組み合わせで、さらに便利に!
筆者も非常に便利に使っているGalaxyスマートフォンです。
Galaxy Z Fold7をメインに、Galaxy S25 Ultraも併用しながら使っています。
Galaxyスマートフォンは、さらにGalaxy Watchと併用すると、手首で睡眠などの健康トラッキング、ウォーキング・ランニングなどのアクティビティも高精度に記録できます。
Galaxy Watchは、FeliCaも搭載!Suica・PASMO・iD・QUICPayも非常に便利に使えます。
筆者も、Galaxy Watchを組み合わせて非常に便利に使えています。ぜひ使ってみてください!

