こんにちは、MATTU(@sunmattu)です。
Samsung Galaxyは、画面が折りたためるGalaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7や、AIも充実し望遠カメラも強いGalaxy S25 Ultraなど、バラエティ豊かです。
スマートフォンだけではなく、充電不要のSペンが付属しメモも書けるタブレットのGalaxy Tab、FeliCaも搭載し手首でも決済できるスマートウォッチのGalaxy Watch、高音質を楽しめるGalaxy Budsと、ラインナップが充実しています。
今回は、Galaxy各製品の価格情報をまとめながら、お得な買い方を解説していきます。
(Samsungオンラインショップだけでなく、他の各チャネルの価格も併記し、価格比較できるようにしています)
Samsungオンラインショップにて、Galaxy S26・Galaxy S26+・Galaxy S26 Ultraを予約購入で、最大4,000円分還元!さらに、S26アクセサリーやGalaxy Watch・Galaxy Budsなどを同時購入すると、最大30%割引となります。2026/2/26(木)~2026/3/26(木)まで!
「スマホ乗り換え.com」にて、ソフトバンク版Galaxy S26・Galaxy S26+・Galaxy S26 UltraをMNP(全年齢)・新規(5~18歳)で購入すると、10,000円のキャッシュバック!Galaxy S25・Galaxy Z Flip7は20,000円のキャッシュバック!
【※3/5 Galaxy S26 Ultra・Galaxy S26+が対象になりました!3/29まで】

Samsungオンラインショップでおトクに買える「リワードポイント」がザクザク貯まる!
Samsungオンラインショップでは、購入総額に応じてポイントがたまるリワード制度を導入しています。

Blue・Gold・Platinumの3段階に分かれており、過去2年間の購入総額が26万円以上でGold、35万円以上でPlatinumとなります。
通常は1%ポイント還元ですが、Goldでは2%、Platinumは5%のポイント還元を受けられます。
なかなか5%のポイント還元を受けられることは、他社では多くないので、非常にお得です。
ポイントは次回以降のSamsungオンラインショップでのお買い物で利用できます。
ぜひ、この機会にSamsungオンラインショップをチェックしてみてください!
Galaxy スマートフォンの価格まとめ
Galaxyスマートフォンの価格をまとめていきます。
Galaxyスマートフォンについては、ドコモ・au・ソフトバンクの価格も掲載しております。価格比較しての購入にも最適です。
Galaxy Z Fold7・Galaxy Z Flip7の価格まとめ

Samsungオンラインショップにて、Samsungアカウントへログインでの購入で、10%OFFで購入できます!
ソフトバンクの「スマホ乗り換え.com」では、独自補償OPへ1か月加入のみで、Galaxy Z Flip7が15,000円CBになります!2/16まで限定!
| モデル | 容量 | SIMフリーモデル | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 | 256GB | 【Samsung】 238,175円(▲26,575) 【Amazon】 248,000円(▲17,750) | 289,530円 (実質156,530円) 【MNP】 231,649円 (▲58,201) (実質98,329円) | 276,800円 (実質174,900円) | 266,400円 【MNP・新規】 実質142,720円 【機種変更】 実質155,200円 |
| 512GB | 【Samsung】 255,465円(▲28,385) 【Amazon】 269,561円 (▲14,190) | 306,900円 (実質199,980円) 【MNP】 248,699円 (▲58,201) (実質141,779円) | 294,800円 (実質187,900円) | – | |
| 1TB | 【Samsung】 296,388円(▲32,932) 【Amazon】 312,849円(▲16,471) | 335,940円 (実質219,780円) 【MNP】 277,739円 (▲58,201) (実質161,579円) | 339,900円 (実質219,800円) | – | |
| Galaxy Z Flip7 | 256GB | 【Samsung】 148,320円(▲16,480) 【Amazon】 156,560円 (▲8,240) | 174,790円 (実質88,990円) 【MNP】 137,544円 (▲37,246) (実質51,744円) | 165,000円 (実質109,800円) | 164,880円 【MNP】 実質31,960円 【新規】 実質88,720円 【機種変更】 実質108,880円★ |
| 512GB | 【Samsung】 164,610円(▲18,290) 【Amazon】 173,749円 (▲9,151) | 194,480円 (実質129,800円) 【MNP】 157,234円 (▲37,246) (実質92,554円) | 187,900円 (実質124,900円) | – | |
| 割引 | 【機種変更】 ・Fold7 256GB 5,500円割引 ・Flip7 256GB 3,300円割引 (ポイ活加入) | 【MNP】 22,000円引 【新規】 11,000円引 【機種変更】 33,000円引 (マネ活・補償) | ★ にて独自補償OP加入で 15,000円CB | ||
| 購入サイト | Amazon ビックカメラ Samsung | ドコモ | au | ソフトバンク スマホ乗り換え.com | |

Galaxy S25シリーズ

Samsungオンラインショップにて、Samsungアカウントへログインでの購入で、10%OFFで購入できます!
ソフトバンクの「スマホ乗り換え.com」では、独自補償OPへ1か月加入のみで、Galaxy S25・Galaxy S25 Ultraが15,000円CBになります!2/16まで限定!
| Galaxy S25シリーズ | 容量 | Samsung | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 | 256GB | 【Samsung】 116,100円(▲12,900) 【Amazon】 129,000円 | 【MNP】 109,274円 (▲26,466) (実質27,434円) 【新規】 135,740円 (実質53,900円) 【機種変更】 107,140円 (▲28,600) (実質39,820円) | 135,800円 (実質79,300円) | 129,600円 (実質22,024円)※★ |
| 512GB | 【Samsung】 132,300円(▲14,700) 【Amazon】 147,000円 | 153,780円 (実質65,340円) 【MNP】 127,314円 (▲26,466) (実質38,874円) | 155,800円 (実質91.300円) | ー | |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | 【Samsung】 179,820円(▲19,980) 【Amazon】 199,800円 | 225,500円 (実質96,140円) 【MNP】 186,065円 (▲39,435) (実質56,705円) | 234,800円 (実質139,800円) | 215,568円 (実質31,960円)※★ |
| 512GB | 【Samsung】 196,020円(▲21,780). 【Amazon】 217,800円 | 246,950円 (実質113,630円) 【MNP】 207,515円 (▲39,435) (実質74,195円) | 249,800円 (実質149,800円) | 243,360円 (実質41,920円)※★ | |
| 1TB | 【Samsung】 228,420円(▲25,380) 【Amazon】 253,800円 | 281,600円 (実質139,040円) 【MNP】 242,165円 (▲39,435) (実質99,605円) | 279,800円 (実質164,800円) | ー | |
| 割引 | 【機種変更】 S25 256GB 14,300円割引 S25 Ultra 256GB 5,500円割引 (ポイ活加入) | 【MNP】 22.000円割引 【新規】 11,000円割引 【機種変更】 5,500円割引 (マネ活・故障紛失ワイド) | ★ | ||
| ショップ | Samsung Amazon | NTTドコモ | au | ソフトバンク スマホ乗り換え.com | |
ソフトバンクは、早トクオプションでの1年後返却にも対応しています。
ただし、1年後返却をする場合は「あんしん保証パックネクスト」(S25:1,190円/月、S25 Ultra:1,590円/月)の加入も必要です。
- Galaxy S25 (256GB):1年後返却時の価格は実質22,036円(補償オプションとの合計は37,506円)★
- Galaxy S25 Ultra (256GB):1年後返却時の価格は実質49,060円(補償オプションとの合計は69,730円)
- Galaxy S25 Ultra (512GB):1年後返却時の価格は実質63,208円(補償オプションとの合計は83,878円)
Galaxy S25シリーズは、ドコモは「いつでもカエドキプログラム」のみでプラス対象機種ではありませんでした…
1年返却がいい!という方は、補償オプション込みで考えてもソフトバンクが便利そうです!
\ MNP・新規でおトク! /
\ 機種変更も! /

価格を抑えた「Galaxy S24 FE」「Galaxy A36」「Galaxy A25」は?
| 機種 | SIMフリーモデル | au | NTTドコモ | 楽天モバイル | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Amazon | ||||
| Galaxy S24 FE | ー | 79,800円 | 83,600円 | ー | |
| Galaxy A36 5G | 50,490円 | 49,080円 | ー | 62,590円 | |
| Galaxy A25 5G | 29,900円 | 24,720円(▲5,180) | ー | 22,000円 【MNP】 9,900円 (▲12,100) | 22,001円 【MNP】 1円 (▲22,000) |
| 割引・特典 | |||||
Galaxy S24 FEのSIMフリーモデルは、Samsungオンラインショップには在庫がありませんが、Amazonには在庫ありです。


Galaxy Watch・Galaxy Tab・Galaxy Budsの価格・キャンペーン
Galaxyスマートフォン以外のスマートウォッチ・タブレット・イヤホンの価格・キャンペーンをまとめていきます。
Samsungオンラインショップにて、Galaxy S26・Galaxy S26+・Galaxy S26 Ultraを予約購入で、最大4,000円分還元!さらに、S26アクセサリーやGalaxy Watch・Galaxy Budsなどを同時購入すると、最大30%割引となります。2026/2/26(木)~2026/3/26(木)まで!
「スマホ乗り換え.com」にて、ソフトバンク版Galaxy S26・Galaxy S26+・Galaxy S26 UltraをMNP(全年齢)・新規(5~18歳)で購入すると、10,000円のキャッシュバック!Galaxy S25・Galaxy Z Flip7は20,000円のキャッシュバック!
【※3/5 Galaxy S26 Ultra・Galaxy S26+が対象になりました!3/29まで】

Galaxy Watch

現在発売されているGalaxy Watchは、Suica・PASMO・iD・QUICPayに対応しています。(FE・Fit以外)
Galaxyスマートフォンと組み合わせることで、健康トラッキングやアクティビティ・モードとルーチンなど幅広い機能を連携して便利に使えます。Galaxy以外のAndroidスマートフォンとも接続して使えます。
| モデル | エディション | Samsung | Amazon | FeliCa 対応 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Watch8 | Bluetooth, 44mm | 50,319円 (▲12,581) | 50,318円 (▲12,582) | ◎ |
| Bluetooth, 40mm | 46,319円 (▲10,681) | 46,318円 (▲10,682) | ◎ | |
| Galaxy Watch8 Classic | Bluetooth, 46mm | 66,320円 (▲16,580) | 66,318円 (▲16,582) | ◎ |
| Galaxy Watch Ultra(2025) | LTE, 47mm | 101,552円 (▲25,388) | 99,000円 (▲26,950) | ◎ |
| Galaxy Fit3 | 9,900円 | 8,481円 (▲1,419) | × | |
| 割引・特典 | ||||
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tabは、Galaxy Tab SシリーズではSペンを使ったペン入力にも対応しております。
純正のメモアプリSamsung Notesやスケッチ機能なども使って快適に描けます!
なお、Galaxy TabのSペンは、メモ・スケッチなどの機能を充電不要で使えます。Sペンも標準付属されていますので、別途購入する必要はありません!
| モデル | 容量 | Samsung | Amazon |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S11 11.0インチ | 128GB | 109,675円(▲19,355) | 109,676円(▲19,354) |
| 256GB | 117,997円(▲20,823) | 117,997円(▲20,823) | |
| 512GB | 134,453円(▲23,727) | 134,453円(▲23,727) | |
| Galaxy Tab S11 Ultra 14.6インチ | 256GB | 164,560円(▲29,040) | 164,560円(▲29,040) |
| 512GB | 181,016円(▲31,944) | 181,016円(▲31,944) | |
| 1TB | 222,249円(▲39,231) | 222,250円(▲39,231) | |
| Galaxy Tab S10+ 12.4インチ | 256GB | 159,324円(▲28,126) | 127,091円(▲60,349) |
| 512GB | 184,008円(▲32,472) | 139,927円(▲76,553) | |
| Galaxy Tab S10 Ultra 14.6インチ | 256GB | 219,120円(販売終了) | 在庫切れ |
| 512GB | 在庫なし | 在庫切れ | |
| Galaxy Tab S10 FE+ 13.1インチ | 128GB | 92,658円(▲16,352) | 92,659円(▲16,351) |
| Galaxy Tab S10 FE 10.9インチ | 128GB | 71,247円(▲12,573) | 71,247円(▲12,573) |
| Galaxy Tab S10 Lite 10.9インチ | 128GB | 47,965円(▲8,565) | 47,966円(▲8,565) |
| 割引・特典 | |||


Galaxy Buds

Galaxy Budsは、Galaxyスマートフォンと組み合わせることで、高音質で楽しめるだけでなく、AI通訳を耳で聴けたり、Gemini liveなどのやりとりを楽しめます。
| 1,69機種 | Samsung | Amazon |
|---|---|---|
| Galaxy Buds3 | 22,000円(▲5,500) | 19,000円(▲8,500) |
| Galaxy Buds3 Pro | 38,500円 | 31,691円 |
| Galaxy Buds3 FE | 17,424円(▲4,356) | 17,424円(▲4,356) |
| 割引・特典 |
GalaxyスマートフォンとGalaxy Watchの組み合わせで、さらに便利に!
筆者も非常に便利に使っているGalaxyスマートフォンです。
Galaxy Z Fold7をメインに、Galaxy S25 Ultraも併用しながら使っています。
Galaxyスマートフォンは、さらにGalaxy Watchと併用すると、手首で睡眠などの健康トラッキング、ウォーキング・ランニングなどのアクティビティも高精度に記録できます。
Galaxy Watchは、FeliCaも搭載!Suica・PASMO・iD・QUICPayも非常に便利に使えます。
筆者も、Galaxy Watchを組み合わせて非常に便利に使えています。ぜひ使ってみてください!

